Scores | Upcoming | Results |
3rd ODI - India v Australia at Rajkot
Australia won by 66 runs 3rd ODI - England v Ireland at Bristol
No result |
S# | Player Name | Full Name | Dubut |
---|---|---|---|
1. | N Burger | Nandre Burger | |
2. | M Hayward | Mornantau Hayward | 1998 |
3. | NAT Adcock | Neil Amwin Treharne Adcock | 1953 |
4. | ND McKenzie | Neil Douglas McKenzie | 2000 |
5. | NV Lindsay | Nevil Vernon Lindsay | 1921 |
6. | NA Quinn | Neville Anthony Quinn | 1929 |
7. | N Pothas | Nic Pothas | 2000 |
8. | N Boje | Nico Boje | 1995 |
9. | NHCD Theunissen | Nicolaas Hendrik Christiaan de Jong Theunissen | 1889 |
10. | F Nicholson | Frank Nicholson | 1935 |
11. | N Gordon | Norman Gordon | 1938 |
12. | N Reid | Norman Reid | 1921 |
13. | HG Deane | Hubert Gouvaine Deane | 1924 |
Scores | Upcoming | Results |
3rd ODI - India v Australia at Rajkot
Australia won by 66 runs 3rd ODI - England v Ireland at Bristol
No result |